Продолжим считать, сколько денег взять с собой в Таиланд.
На этот раз я хочу поделиться нашими прогнозами. Накануне отъезда мы посидели и прикинули, сколько денег потратим в Паттайе и в наших путешествиях по Краби, Куала-Лумпур, Сингапуру и Пангану. Постарались учесть все расходы, хотя это, наверное, невозможно :)
Очень будет интересно посмотреть через месяц, какая сумма выйдет на самом деле. Какие расходы мы не учли, а где удалось сэкономить (будет ли такое?))
На данный момент в путешествиях обязательных трат получилось на 30 000 рублей (или бат), а в Паттайе 1000 рублей в сутки (мы там проведем 15 дней). Это с учетом оплаченных квартиры в Паттайе и местных перелетов.
За одного | За двоих | |
Автобус Пт-Бангкок | 150 | 300 |
Автобус Бкк-Краби | 900 | 1800 |
Краби 17,18,19,20 утро: | ||
Тук-тук С краби таун 50*2 раза | 100 | 200 |
Жилье 800*3дня | 2400 | 2400 |
Еда 100*3*3 (1000) | 1000 | 2000 |
Мопед 150*1 день(хотя может и на два) | 180 | 360 |
Бензин | 100 | 200 |
?Тур 4 островов | 1200 | 2400 |
Пхи-Пхи. Паром 200 бат в одну сторону | 400 | 800 |
Пляж Райли лодка 80*2 | 160 | 320 |
Куала 20,21 | ||
Аэропорт-хостел? | ? | |
Жилье | 500 | 1000 |
Еда 150*5 | 750 | 1500 |
?Туристический автобус за сутки | 360 | 720 |
Башни | 10 | 20 |
?Музей космоса | ? | |
Музей науки в Петронасах | ? | |
?Поездка в Путраджаю | ? | |
Сингапур 21ночь,22, 23 до 18 | ||
Жилье 630 за одного за ночь | 1260 | 2520 |
Еда 150*3*2 | 900 | 1800 |
Общественный траспорт? | ? | |
Зоопарк | 1000 | 2000 |
?Колесо обозрения | ? | |
Marina Bay | 350 | 700 |
? Канатка | 550 | |
Кораблик по Каналам | 280 | 560 |
Хат Яй-Панган | 600 | 1200 |
Панган 24,25,26,27 утро | ||
Жилье (доплатить) | 600 | 600 |
Еда 150*3*3 | 1350 | 2700 |
Ведерки по 300 | 300 | 600 |
Мопед 150*1 день(хотя может и на два) | 150 | 300 |
бензин | 100 | 200 |
Панган-Бангкок | 1000 | 2000 |
Бангкок-Паттайя | 150 | 300 |
29500 | ||
Паттайя | ||
Автобус из БКК | 150 | 300 |
Еда 300 рублей в сутки на человека, 15 дней | 4500 | 9000 |
Тук-Тук 40 в сутки на человека,15 дней | 600 | 1200 |
Дорога в Бангкок и назад на Армина | 300 | 600 |
Транспорт по Бангкоку | 300 | 300 |
Остров 120*7 дней | 840 | 840 |
Выпивка | 1500 | 1500 |
Фрукты 100*7 | 700 | 700 |
14440 |
Я все подсчитала, и вот итог: Сколько мы потратили за месяц в Таиланде на самом деле